Body Mass Index (BMI)
Voor volwassenen wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt om de mate van overgewicht te bepalen. BMI is het gewicht (in kilo's) gedeeld door de lengte in het kwadraat (in meters). Bij volwassenen spreekt men van overgewicht bij een BMI hoger dan 25 en van obesitas bij een BMI hoger dan 30. Dit noemt men de afkapwaardes.
Ook voor jongeren is de BMI een snelle en gemakkelijke methode om de mate van overgewicht te bepalen. Maar daarvoor moeten wel aangepaste afkapwaardes worden gebruikt (zie tabel 1). Tijdens de groeifase verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij jongeren geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.
| BMI 25 (overgewicht) | BMI 30 (obesitas) | |||
|---|---|---|---|---|
| Leeftijd (in jaren) | Jongens | Meisjes | Jongens | Meisjes |
| 13 | 21,9 | 22,6 | 26,8 | 27,8 |
| 13,5 | 22,3 | 23,0 | 27,2 | 28,2 |
| 14 | 22,6 | 23,3 | 27,6 | 28,6 |
| 14,5 | 23,0 | 23,7 | 28,0 | 28,9 |
| 15 | 23,3 | 23,9 | 28,3 | 29,1 |
| 16 | 23,9 | 24,4 | 28,9 | 29,4 |
| 16,5 | 24,2 | 24,5 | 29,1 | 29,6 |
| 17 | 24,5 | 24,7 | 29,4 | 29,7 |
| 17,5 | 24,7 | 24,8 | 29,7 | 29,8 |
| 18 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
Tabel 1: BMI, afkapwaardes bij jongeren
(Cole et al., 2000)